
var isHorizontal=0;
var smColumns=1;
var smOrientation=0;
var smViewType=0;
var dmRTL=0;
var pressedItem=-2;
var itemCursor="pointer";
var itemTarget="_self";
var statusString="tip";
var blankImage="MenuImage/empty.gif";
var menuWidth="5px";
var menuHeight="";
var smWidth="50px";
var smHeight="";
var absolutePos=1;
var posX="0px";
var posY="0px";
var topDX=-10;
var topDY=3;
var DX=-10;
var DY=0;
var fontStyle="bold 14pt Verdana";
var fontColor=["#400000","#400000"];
var fontDecoration=["none","underline"];
var fontColorDisabled="";
var menuBackColor=["transparent"];
var menuBackImage=["transparent"];
var menuBackRepeat="no-repeat";
var menuBorderColor=["#400000"];
var menuBorderWidth=2;
var menuBorderStyle="dotted";
var itemBackColor=["transparent","transparent"];
var itemBackImage=["",""];
var itemBorderWidth=0;
var itemBorderColor=["",""];
var itemBorderStyle=["solid","solid"];
var itemSpacing=0;
var itemPadding="0px";
var itemAlignTop="left";
var itemAlign="left";
var subMenuAlign="left";
var iconTopWidth=6;
var iconTopHeight=6;
var iconWidth=8;
var iconHeight=6;
var arrowWidth=6;
var arrowHeight=6;
var arrowImageMain=["MenuImage/fleche_menu1.gif","MenuImage/fleche_menu1.gif"];
var arrowImageSub=["MenuImage/fleche_sousmenu.gif","MenuImage/fleche_sousmenu.gif"];
var separatorImage="MenuImage/lignel.gif";
var separatorWidth="136px";
var separatorHeight="8px";
var separatorAlignment="center";
var separatorVImage="MenuImage/ligneh.gif";
var separatorVWidth="10px";
var separatorVHeight="18px";
var separatorPadding="0px";
var floatable=0;
var floatIterations=6;
var floatableX=1;
var floatableY=1;
var movable=0;
var moveWidth=12;
var moveHeight=20;
var moveColor="#AA0000";
var moveImage="";
var moveCursor="default";
var smMovable=0;
var closeBtnW=15;
var closeBtnH=15;
var closeBtn="";
var transparency=100;
var transition=5;
var transOptions="";
var transDuration=100;
var transDuration2=200;
var shadowLen=5;
var shadowColor="#777777";
var shadowTop=0;
var cssStyle=0;
var cssSubmenu="";
var cssItem=["",""];
var cssItemText=["",""];
var dmObjectsCheck=1;
var saveNavigationPath=1;
var showByClick=0;
var noWrap=1;
var pathPrefix_img="";
var pathPrefix_link="";
var smShowPause=200;
var smHidePause=1000;
var smSmartScroll=1;
var smHideOnClick=1;
var dm_writeAll=0;
var dmAJAX=0;
var dmAJAXCount=0;
var dynamic=0;
var keystrokes=0;
var dm_focus=1;
var dm_actKey=113;
var iconDefault=["",""];
var dynamic = 1;
var pathPrefix_img = '';

var itemStyles = [
["fontStyle:bold 10pt Verdana","itemWidth:0px"],
["itemBackColor:#FCFCF9,#FFFFFF","itemBorderWidth:0","itemBorderColor:#000000,#000000","fontStyle:normal 8pt Verdana"],
[],
[],
[],
[],
];

var menuStyles = [
["itemPadding:3px 10px 0px 5px","menuBorderStyle:none","menuBorderWidth:0","smWidth:25px"],
["itemPadding:3px","menuBorderStyle:none","menuBorderWidth:0",],
];

var menuItems = [
["Accueil","javascript:document.location='accueil_017.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["Nos services","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"Accès à nos différents services", , "0", "0", , ],
["|En France","javascript:","MenuImage/drap_francais.gif",iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Géomètre","javascript:document.location='france__geometre_181.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|||Diagnostic Loi Carrez","javascript:document.location='diag_carrez_182.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|||Diagnostic Loi SRU","javascript:document.location='accueil_017.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Bureau d'étude","javascript:document.location='france__bureau_d_etude_179.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|||Amiante","javascript:document.location='docs__amiante_174.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|||Perméabilité à l'air","javascript:document.location='docs__permeabilite_168.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|||Composés Organiques Volatiles","javascript:document.location='docs__cov_177.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|||DPE","javascript:document.location='diag_dpe_184.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Diagnostic de performance énergétique", , "1", "1", , ],
["||Architecte","javascript:document.location='france__architecte_176.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|||Amiante","javascript:document.location='docs__amiante_174.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|||Perméabilité à l'air","javascript:document.location='docs__permeabilite_168.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|||Composés Organiques Volatiles","javascript:document.location='docs__cov_177.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|||Dossier Technique SRU","javascript:document.location='diag_sru_183.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|||Mesurage loi Carrez","javascript:document.location='diag_carrez_182.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|||DPE","javascript:document.location='diag_dpe_184.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Diagnostic de performance énergétique", , "1", "1", , ],
["||Constructeur","javascript:document.location='suisse__constructeur_178.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|||Amiante","javascript:document.location='docs__amiante_174.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|||Perméabilité à l'air","javascript:document.location='docs__permeabilite_168.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|||Composés Organiques Volatiles","javascript:document.location='docs__cov_177.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|||DPE","javascript:document.location='diag_dpe_184.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Diagnostic de performance énergétique", , "1", "1", , ],
["|En Suisse","javascript:","MenuImage/drap_suisse.gif",iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Bureau d'études","javascript:document.location='suisse__bureau_d_etude_180.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|||Amiante","javascript:document.location='docs__amiante_174.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|||Perméabilité à l'air","javascript:document.location='docs__permeabilite_168.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|||Composés Organiques Volatiles","javascript:document.location='docs__cov_177.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Architecte","javascript:document.location='suisse__architecte_175.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|||Amiante","javascript:document.location='docs__amiante_174.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|||Perméabilité à l'air","javascript:document.location='docs__permeabilite_168.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|||Composés Organiques Volatiles","javascript:document.location='docs__cov_177.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["||Constructeur","javascript:document.location='suisse__constructeur_178.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|||Amiante","javascript:document.location='docs__amiante_174.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|||Perméabilité à l'air","javascript:document.location='docs__permeabilite_168.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|||Composés Organiques Volatiles","javascript:document.location='docs__cov_177.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["Infiltrométrie","javascript:document.location='docs__permeabilite_168.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"test d'étanchéité à l'air, recherche de fuites dans l'enveloppe des bâtiments", , "0", "0", , ],
["Diagnostics immobiliers","javascript:document.location='http://diag.dovre-fallinger.com'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Amiante, thermite, plomb, électricité, gaz, diagnostic de performance énergétique, radon, carrez", , "0", "0", , ],
["|Devis gratuit sans engagement","javascript:document.location='http://www.dovre-fallinger.com/diag/demande_de_devis_033.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["|Informations sur diagnostics","javascript:document.location='http://diag.dovre-fallinger.com'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
["Thermographie","javascript:document.location='http://thermo.dovre-fallinger.com/thermographie_041.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Mesure de la performance thermique d'un bâtiment ou d'une instatllation", , "0", "0", , ],
["Conseils","javascript:document.location='http://conseil.dovre-fallinger.com'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Environnement et entreprise, gestion et organisation de projet, spécialiste MSST santé et sécurité", , "0", "0", , ],
["Imagerie","javascript:document.location='http://www.dovre.ch'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Pathologie musculaires, visualisation des écarts de circulation du derme.", , "0", "0", , ],
["Documentation","javascript:document.location='documentation_036.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["Espace Partenaires","javascript:document.location='http://www.dovre-fallinger.com/diag/espace_partenaires_044.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Accès aux pages réservées des Partenaires de Dovre & Fallinger conseils et diagnostics", , "0", "0", , ],
["Contact","javascript:document.location='contact_018.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "0", "0", , ],
["Lieux","javascript:",iconDefault[0],iconDefault[1],"Liste de nos lieux d'intervention pour les diagnostics immobiliers", , "0", "0", , ],
["|01000","javascript:document.location='x_diagnostics__immobiliers__01000_bourg_en_bresse_112.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Bourg en Bresse, Saint-Denis-lès-Bourg", , "1", "1", , ],
["|01100","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_01100_oyonnax_113.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Oyonnax, Apremont, Arbent, Bellignat, Géovreisset, Groissiat, Martignat", , "1", "1", , ],
["|01110","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_01110_hauteville_lompnes_114.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Aranc, Brénod, Champdor, Corcelles, Corlier, Cormaranche-en-Bugey, Hauteville-Lompnès, Hostiaz, Prém", , "1", "1", , ],
["|01130","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_01130_nantua_115.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Belleydoux, Charix, Échallon, Giron, Lalleyriat, Nantua, Les Neyrolles, Plagne, Le Poizat, Saint-Ger", , "1", "1", , ],
["|01170","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_01170_gex_116.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Cessy, Chevry, Crozet, Échenevex, Gex, Segny, Vesancy, ", , "1", "1", , ],
["|01200","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_01200_bellegarde_sur_val_117.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Éloise, Bellegarde-sur-Valserine, Billiat, Châtillon-en-Michaille, Confort, Injoux-Génissiat, Lancra", , "1", "1", , ],
["|01210","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_01210_ferney_voltaire_118.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Versonnex, Ferney-Voltaire, Ornex, ", , "1", "1", , ],
["|01220","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_01220_divonne_les_bains_119.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Divonne-les-Bains, Grilly, Sauverny, ", , "1", "1", , ],
["|01250","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_01250_ceyzeriat_120.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Cize, Ceyzériat, Chavannes-sur-Suran, Corveissiat, Drom, Germagnat, Grand-Corent, Hautecourt-Romanèc", , "1", "1", , ],
["|01260","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_01260_champagne_en_valro_121.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Belmont-Luthézieu, Brénaz, Champagne-en-Valromey, Le Grand-Abergement, Hotonnes, Lochieu, Lompnieu, ", , "1", "1", , ],
["|01270","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_01270_coligny_122.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Beaupont, Coligny, Domsure, Pirajoux, Salavre, Verjon, Villemotier, ", , "1", "1", , ],
["|01280","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_01280_prevessin_moens_123.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Prévessin-Moëns, ", , "1", "1", , ],
["|01350","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_01350_ceyzerieu_culoz_124.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Anglefort, Béon, Ceyzérieu, Cressin-Rochefort, Culoz, Flaxieu, Lavours, Pollieu, Vongnes, ", , "1", "1", , ],
["|01410","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_01410_chezery_mijoux_laj_125.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Lajoux, Champfromier, Chézery-Forens, Lélex, Mijoux, ", , "1", "1", , ],
["|01420","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_01420_seyssel_126.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Seyssel, Chanay, Corbonod, Lhôpital, Surjoux, ", , "1", "1", , ],
["|01430","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_01430_maillat_127.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Condamine, Ceignes, Chevillard, Izenave, Lantenay, Maillat, Outriaz, Peyriat, Saint-Martin-du-Frêne,", , "1", "1", , ],
["|01440","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_01440_viriat_128.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Viriat, ", , "1", "1", , ],
["|01450","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_01450_poncin_129.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Bolozon, Cerdon, Challes-la-Montagne, Labalme, Leyssard, Mérignat, Poncin, Saint-Alban, Serrières-su", , "1", "1", , ],
["|01460","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_01460_montreal_la_cluse_130.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Béard-Géovreissiat, Brion, Montréal-la-Cluse, Nurieux-Volognat, Port, ", , "1", "1", , ],
["|01550","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_01550_collonges_farges_p_131.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Collonges, Farges, Pougny, ", , "1", "1", , ],
["|01580","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_01580_izernore_132.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Izernore, Matafelon-Granges, Samognat, Sonthonnax-la-Montagne, ", , "1", "1", , ],
["|01590","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_01590_dortan_chancia_133.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Chancia, Lavancia-Épercy, Dortan, ", , "1", "1", , ],
["|01630","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_01630_saint_genis_pouill_134.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Challex, Péron, Saint-Genis-Pouilly, Saint-Jean-de-Gonville, Sergy, ", , "1", "1", , ],
["|01710","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_01710_thoiry_135.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Thoiry, ", , "1", "1", , ],
["|39200","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_39200_saint_claude_136.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Avignon-lès-Saint-Claude, Coiserette, Coyrière, La Rixouse, Saint-Claude, Villard-Saint-Sauveur, Vil", , "1", "1", , ],
["|39220","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_39220_les_rousses_137.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Bois-d'Amont, Les Rousses, Prémanon, ", , "1", "1", , ],
["|39260","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_39260_moirans_en_montagn_138.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Charchilla, Coyron, Crenans, Lect, Les Crozets, Maisod, Martigna, Meussia, Moirans-en-Montagne, Mont", , "1", "1", , ],
["|39310","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_39310_lajoux_lamoura_139.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Bellecombe, Lajoux, Lamoura, Les Molunes, Les Moussières, Septmoncel, ", , "1", "1", , ],
["|39360","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_39360_jeurre_rogna_viry_140.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Chassal, Jeurre, Larrivoire, Molinges, Rogna, Vaux-lès-Saint-Claude, Viry, Vulvoz, ", , "1", "1", , ],
["|39370","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_39370_la_pesse_choux_141.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Choux, La Pesse, Les Bouchoux, ", , "1", "1", , ],
["|39400","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_39400_morbier_morez_142.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Bellefontaine, La Mouille, Lézat, Longchaumois, Morbier, Morez, ", , "1", "1", , ],
["|74000","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_74000_annecy_143.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Annecy , ", , "1", "1", , ],
["|74100","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_74100_annemasse_144.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Ambilly, Annemasse, Étrembières, Juvigny, Vétraz-Monthoux, Ville-la-Grand, ", , "1", "1", , ],
["|74130","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_74130_bonneville_145.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Ayse, Bonneville, Brizon, Contamine-sur-Arve, Entremont, Faucigny, Le Petit-Bornand-les-Glières, Mon", , "1", "1", , ],
["|74160","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_74160_saint_julien_en_ge_146.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Archamps, Beaumont, Bossey, Collonges-sous-Salève, Feigères, Neydens, Présilly, Saint-Julien-en-Gene", , "1", "1", , ],
["|74240","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_74240_gaillard_147.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Gaillard, ", , "1", "1", , ],
["|74270","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_74270_frangy_148.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Chaumont, Chavannaz, Chêne-en-Semine, Chessenaz, Chilly, Clarafond-Arcine, Clermont en Genevois, Con", , "1", "1", , ],
["|74330","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_74330_la_balme_de_sillin_149.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Choisy, Épagny , La Balme-de-Sillingy, Lovagny, Mésigny, Nonglard, Poisy , Sillingy, ", , "1", "1", , ],
["|74350","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_74350_cruseilles_150.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Allonzier-la-Caille, Andilly, Cercier, Cernex, Copponex, Cruseilles, Cuvat, Le Sappey, Menthonnex-en", , "1", "1", , ],
["|74370","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_74370_argonay_pringy_151.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Argonay , Charvonnex, Les Ollières, Metz-Tessy , Nâves-Parmelan, Pringy , Saint-Martin-Bellevue, Vil", , "1", "1", , ],
["|74520","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_74520_valleiry_152.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Chênex, Chevrier, Dingy-en-Vuache, Jonzier-Épagny, Savigny, Valleiry, Vulbens, ", , "1", "1", , ],
["|74560","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_74520_valleiry_152.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"La Muraz, Monnetier-Mornex, ", , "1", "1", , ],
["|74600","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_74600_seynod_153.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Montagny-les-Lanches , Quintal , Seynod , ", , "1", "1", , ],
["|74800","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_74800_la_roche_sur_foron_154.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Amancy, Arenthon, Cornier, Etaux, La Chapelle-Rambaud, La Roche-sur-Foron, Saint-Laurent, Saint-Pier", , "1", "1", , ],
["|74910","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_74910_seyssel_155.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Bassy, Challonges, Franclens, Saint-Germain-sur-Rhône, Seyssel, Usinens, ", , "1", "1", , ],
["|74940","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_74940_annecy_le_vieux_156.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Annecy-le-Vieux , ", , "1", "1", , ],
["|74960","javascript:document.location='x_diagnostics_immobiliers_74960_cran_gevrier_157.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"Cran-Gevrier , Meythet , ", , "1", "1", , ],
["|Liens","javascript:document.location='liens_063.htm'",iconDefault[0],iconDefault[1],"", , "1", "1", , ],
];
//src="MenuImage/empty.gif"
//src="MenuImage/fleche_menu1.gif"
//src="MenuImage/fleche_menu1.gif"
//src="MenuImage/fleche_sousmenu.gif"
//src="MenuImage/fleche_sousmenu.gif"
//src="MenuImage/lignel.gif"
//src="MenuImage/ligneh.gif"
//src="MenuImage/drap_francais.gif"
//src="MenuImage/drap_suisse.gif"


dm_init();
